PROJEKTIT
Ammattiopiston projekteilla kehitetään organisaation toimintaa ja uusia koulutusalojen yli meneviä koulutusohjelmia. Hankkeiden tarkoituksena on uudistaa ohjaus- ja opetusmenetelmiä sekä edistää ammattiopiston ja yrityselämän yhteistyötä
Käynnissä olevat kansalliset projektit
| PROJEKTIN NIMI | Amissäätöö |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Antti Puotiniemi |
| ALKAA | 01.01.2011 |
| PÄÄTTYY | 30.06.2014 |
| KOKONAISKUSTANNUSARVIO | 32901 eur |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | Ammattiakatemia |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Elina Luukkonen |
| ALKAA | 01.04.2012 |
| PÄÄTTYY | 30.06.2014 |
| KOKONAISKUSTANNUSARVIO | 322806 eur |
| TAVOITEKUVAUS | Ammattiakatemia-koulutus on aikuisille yksilöllisesti suunniteltua ammatillista koulutusta, joka perustuu vahvistettuun opintojen henkilökohtaistamiseen. Koulutusmalli rakentuu ohjaukselliseksi palveluksi, joka muotoutuu aikuiskoulutuksen tukirakenteeksi tukea tarvitseville opiskelijoille. Ohjauksellisen tuen kautta koulutus on ratkaisu edistää läpäisyä, minimoida keskeytyksiä ja luoda vaihtoehtoinen reitti koulutuksen piiriin.Ammattiakatemia-koulutus on mahdollisuus suorittaa kesken jäänyt tutkintokoulutus loppuun, sekä mahdollisuus työpaikkakeskeiseen opiskeluun. Samoin se tarjoaa koulutuksellisen vaihtoehdon epävarmuutta opiskelusta, tavoitteista tai uravalinnasta kokeville aikuisopiskelijoille. Ammatillisten opintojen lisäksi koulutus tukee opiskelijan opiskelu- ja työelämävalmiuksia vahvistamalla elinikäisen oppimisen avaintaitoja harjoitusyritysympäristössä. Toiminnallisena oppimisympäristönä harjoitusyritystoiminta vahvistaa työelämätaitojen ja yrittäjyystaitojen ohella ammatillista kasvua |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | Hankkeen tuloksena on toimiva matalan kynnyksen ohjauspalvelu aikuiskoulutusjärjestelmään. Hankkeessa tuotettu koulutusmalli edistää kansalaisten välistä tasa-arvoa ja yhteiskunnallista toimijuutta. Se noudattelee KESU:n tavoitteita vähentää koulutustaustan periytyvyyttä ja koulutuksen sukupuolittuneisuutta huomioimalla nuorten miesten heikompi kiinnittyminen peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. |
| PROJEKTIN NIMI | Huippuosaamisen kehittäminen |
| ALKAA | 01.01.2012 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | Hyvä Diili -ohjausta yrittäjille |
| ALKAA | 26.09.2012 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | JOBI |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Matti Leskelä |
| ALKAA | 01.01.2012 |
| PÄÄTTYY | 30.06.2013 |
| KOKONAISKUSTANNUSARVIO | 44344 eur |
| TAVOITEKUVAUS | Hankkeen päätavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden yksilölliset ja joustavat opintopolut, ja tarjoavat siten mahdollisuuden hopsin aitoon rakentumiseen. Hanke jakautuu seuraaviin osatavoitteisiin: 1)opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessin kehittäminen2)ECVETin käyttöönotto 3)opiskelijan valinnan mahdollisuuksien lisääminen a)valinnaisopintotarjonnan kehittäminen b)opetussuunnitelmien modulointi c)toimintakokonaisuuksien/tutkinnon osien toteutusvaihtoehtojen avaaminen 4)hallinnon järjestelmien kehittäminen siten, että ne a)tukevat valintojen tekemistä ja dokumentointiab)tukevat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessiac)mahdollistavat ulkomailla tapahtuvien opintosuoritusten siirtoon liittyvät menettelytavat ja asiakirjat (kumppanuussopimukset, opiskelusopimukset) sekä ECVET-pisteytyksen organisoimisen koulutuksenjärjestäjän vastuulla olevien paikallisten opetussuunnitelmien osalta5)opiskelijan ohjaus yksilöllisiin ja joustaviin opintopolkuihin 6)opetushenkilöstön osaamisen lisääminen kaikilla osa-alueilla a)tuki ja koulutus uuden opettajuuden vaatimuksissa, joita oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien monipuolistuminen, siirtyminen osaamisperustaiseen arviointiin sekä opintopisteisiin siirtyminen ECVET-järjestelmän myötä tuo mukanaan.Organisaatiokohtaiset tavoitteet yksilöllisten opinpolkujen mahdollistamiseksi / Oulun seudun ammattiopisto 1. Lukuvuoden suunnitteluprosessin uudelleen arviointi ja kehittäminen. Tällä hetkellä OSAOn eri yksiköissä on käytössä toisistaan poikkeavia malleja lukuvuoden suunnittelun suhteen. Yhteistä kaikille on se, että lopputuloksena syntyy laskentataulukko, jonka tiedot siirretään opiskelijahallintojärjestelmään manuaalisesti. Heikkoutena tässä on tietojen päivittämisen ja seurannan hitaus sekä vertailtavuuden puuttuminen. Tavoitteena on kehittää lukuvuoden suunnitteluprosessia ja opiskelijahallintojärjestelmää siten, että lukuvuoden suunnittelu ja siten opettajien työsuunnitelma kyetään tekemään mahdollisimman pitkälle sähköisesti. Työssäoppimisen toteutumisen laajuuden raportointia kehitetään yhteistyössä OSAOssa vuoden 2012 alussa alkavan Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt ?hankkeen kanssa. Kyseisessä hankkeessa kehitetään työssäoppimisen hallinnointia ja koulutetaan henkilöstöä ohjelmiston käytössä.2. KV -opintopolkujen rakentaminen, elementtejä on jo olemassa, uusien elementtien suunnittelu ja opintopolun vieminen tutkinnon arkipäivään. KV -opintojen siirtäminen opiskelijahallintojärjestelmään niin, että ne voidaan myös tilastoida. KV -tietoisuuden lisääminen. EU-tietoisuuden lisääminen. KV opintojen myönteinen vaikuttaminen työllistymiseen.3. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessia ja käytänteitä kehitetään siten, että opiskelun aloituksen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välinen viive lyhenee ja opiskelijahallintojärjestelmästä löytyy tiedot osaamisen tunnistamisesta ja tunnustetuista opinnoista opiskelijan opintopolun rakentamisen ja opintojen lyhentämisenpohjaksi.4. HOPS ?prosessia kehitetään siten, että opintojen alussa tulotiedot saadaan tehokkaasti siirrettyä opiskelijan HOPS:iin ja HOPS:sta saadaan niin joustava, että se mahdollistaa tarvittavat valintojen mahdollisuudet. 5. Opetushenkilöstöä koulutetaan opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa, erilaisten opintopolkujen luomisessa ja uusien opetussuunnitelmien mahdollisuuksien hyödyntämisessä sekä ECVET -järjestelmän vaikutuksesta opetuksen ja oppimisen prosessiin.6. Yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa levitetään aikaisempia ja hankkeessa esille tulevia hyviä käytänteitä. |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | Kiltakoulut.fi |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Tapio Patrikainen |
| ALKAA | 01.06.2012 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| KOKONAISKUSTANNUSARVIO | 36000 eur |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | Kivi- ja kaivosalan koulutuspiste, koulutuksen käynnistäminen |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Kalevi Hirvonen |
| ALKAA | 01.09.2012 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| KOKONAISKUSTANNUSARVIO | 993000 eur |
| TAVOITEKUVAUS | OSAOn Taivalkosken yksikkö perustaa elokuussa 2013 alkavaan kivi- ja kaivosalan koulutukseen louhinta- ja murskaustyöpisteen, jonka peruskaluston muodostavat kallionporaus- ja räjäytyslaitteisto, kivenmurskausjärjestelmä (karkeamurskain, hienomurskain, seulontayksikkö kuljettimineen) sekä tarvittavat ajokoneet. Murskausjärjestelmä varustetaan puoliautomaattisella ohjausyksiköllä, jolla voidaan optimoida ja tutkia murskausprosessia. Opiskelija voi muuttaa nopeasti murskausparametreja ja nähdä muutoksen vaikutukset tuotannon lopputulokseen. Lisäksi langaton etäohjaus monitoreineen tehostaa yksikön toimivuutta ja lisää työturvallisuutta. Puoliautomaattista laiteyksikköä voidaan ohjata kaivinkoneenkuljettajan ajohytistä. Kuljettaja valvoo murskausyksiköiden toimintaa visuaalisen näkymän (täyttöasteen optimoinnin) avulla. Murskeen laboratoriolaitteilla analysoidaan kiviainesten luokitteluarakeisuuskäyrien mukaan tavoitteena saada ammattiopistolle myöhemmin CE- luokitusoikeudet murskaustuotteille. Uudenaikainen murskausasema ajanmukaisine ohjausyksikköineen palvelee laaja-alaisesti koulutusta. Muutkin opetusalan laitokset kuten esim. Oulun yliopisto (Oulu Mining School), Kajaaninammattikorkeakoulu ym. voivat käyttää ammattiopiston murskausasemaa tuotantomittakaavaisena tutkimuskohteena, louhinta- ja murskauskurssien pitokohteena sekä louhosalan opinnäytetyökohteena.Oppimisympäristön ydinlaitteisto otetaan käyttöön syksyn 2013 aikana. Osa koneista on ammattiopiston aiemmin hankkimaa kalustoa, osa nyt haettavan hankerahoituksen kautta sekä osa myöhemmin hankittavaa. Laitteiston liikuteltavuus palvelee tehokasta opetusta sekä elinkeinoelämää ja alan yrityksiä,kun koulutusta voidaan antaa erilaisissa ympäristöissä.Laitteisto:1) kallionporaus- ja räjäytystoimintoihin liittyvät kallionporauslaite sisältäen GPS- pohjaisen 3D-koneohjausyksikön sekä räjäytysvälineistö 2) murskausasemaan kuuluvat (siirrettävät) vaunualustainen karkeamurskaus purkukuljettimella sekä vaunualustainen hienomurskauspiiri varustettuna seulontayksiköllä ja purkukuljettimilla3) murskauspiirin ohjausautomaatio sisältäen laiteiden GPS- paikannuksen ja etähallinnan ohjauskontissa ja murskauspiiriä syöttävässä kaivinkoneessa sekä murskauspiirin mittalaitteet ja -anturit, joiden antamien impulssien pohjalta optimoidaan murskauspiiriä 4) koulutuspisteessä operoiva louheenkuljetus- ja muu konekalusto (murskauspiiriä syöttävä, järeä kaivinkone, kuormaustraktori murskausjakeiden käsittelyyn sekä dumpperi louheen ja murskausjakeiden siirtoon)5) murskeen laboratoriovälineistö sisältäen murskeen luokittelun ja miniseulontayksikön. Oppimisympäristö on kokonaisuudessaan liikuteltava, joten sen palveluja voidaan tarvittaessa hyödyntää laajemmalla alueella (elinkeinoelämäyhteistyö). Perustettavaan oppimisympäristöön liittyy oleellisena osana toisenEAKR- hankkeen (MARASIMU) kautta Oulun seudun ammattiopistolle hankittavat poraus-, ja kaivinkone/kuormaus- sekä dumpperi- simulaattorit. |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | Hankkeen tuloksena saadaan Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Taivalkosken yksikköön ajanmukainen oppimisympäristö elokuussa 2013 käynnistyvän toisen asteen ammatilliseen kivi- ja kaivosalan koulutukseen. Nuorisokoulutuksen lisäksi resursseja käytetään aikuis-, muunto- ja täydennyskoulutukseen. |
| PROJEKTIN NIMI | Laatua ammattiosaamisen näyttöihin |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Virve Kivelä |
| ALKAA | 01.09.2011 |
| PÄÄTTYY | 30.06.2013 |
| KOKONAISKUSTANNUSARVIO | 71432 eur |
| HANKEKUVAUS | Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattiosaamisen näyttöjen seuranta-, palaute- ja arviointimekanismeja. Hankkeessa toteutetaan ohjelmointityö, jotta ammattiosaamisen näyttöjen toteumatietoja voidaan siirtää Primuksesta suoraan Navigaattoriin. Hankkeen aikana edistetään työssäoppimispaikkojen laatukriteereiden käyttöönottoa ja kehitetään OSAOn sisäinen vertaisarviointimalli ammattiosaamisen näyttöihin liittyvien käytäntöjen ja laadun kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa useamman koulutuksen järjestäjän yhteistyönä benchmarking -tapaamisia. Tavoitteena on kehittää ammattiosaamisen näyttöihin liittyvää tiedon hallintaa sekä ammattiosaamisen näytöistä kerätyn tiedon hyödyntämistä organisaation toiminnan kehittämisessä. |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | LAMPPU2015 |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Sauli Alaruikka |
| ALKAA | 01.01.2013 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| KOKONAISKUSTANNUSARVIO | 10000 eur |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | LIPPO |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Tiina Kaakinen |
| ALKAA | 01.06.2012 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| HANKEKUVAUS | LIPPO_hankkeen tavoitteena on parantaa opintosuorituksia ja tehostaa läpäisyä ohjaamalla opetusta opiskelijakeskeiseen suuntaan sekä tarjota mahdollisuudet oppia tietoja ja taitoja, jotka vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Myllytullin yksikkö aloittaa pilottina pedagogisen mallin kehittämisen ja kokeilut lisätyn todellisuuden sovellusten tuomisesta osaksi opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa. Kokeilut tehdään monialaisessa oppilaitoksessa kohdistettuna eri aloille ja sellaisiin toimiin, joissa ammattiin oppimisen näkökulmassa on monimutkaisia työvaiheita tai ne vaativat erityistä tarkkuutta. Opiskelijat luovat digitaaliseen portfolioonsa osaamistietokantaa tulevaisuuttaan varten. Tavoitteena on tarjota mahdollisuudet oppia tietoja ja taitoja, jotka vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | AR-pilotin avulla tavoitellaan kokemusta ja mallia AR:n soveltamisesta ammatin opetuksessa ja oppimisessa opiskelijakeskeiset lähtökohdat huomioiden. Pilotin tuloksia hyödynnetään osana OSAOn suurempaa investointihanketta, jolla rakennetaan tulevaisuuden ammattiopistoa. Kohderyhmä: OSAO:n Myllytullin yksikön kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennealan sekä hotraca-alan opiskelijat |
| PROJEKTIN NIMI | Metka |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Tuukka Puijola |
| ALKAA | 30.06.2012 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| KOKONAISKUSTANNUSARVIO | 59216 eur |
| HANKEKUVAUS | Hankkeen tavoitteenna on tiivistää Oulun seudun toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä. Oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on muun muassa parantaa opiskelijoiden joustavampaa siirtymistä eri oppilaitosten välillä lukuvuoden aikana ja näin vähentää negatiivisiä keskeyttämisiä. Lisää Metka-hankkeesta: teholapaisy/wikispaces.com/ |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | Muutos Nyt! - Hyvät asiat käytäntöön monialaisilla verkostoilla |
| ALKAA | 01.01.2012 |
| PÄÄTTYY | 30.06.2014 |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | NAO Nuorten aikuisten osaamisohjelma /Koordinaatiohanke |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Terhi Halonen |
| ALKAA | 15.02.2013 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | NOPSO 2013, Oppisopimuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona |
| ALKAA | 31.12.2012 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | OPPIMISEN YHTEISPELI 3 |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Anna-Mari Saarela |
| ALKAA | 01.06.2012 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| KOKONAISKUSTANNUSARVIO | 28500 eur |
| HANKEKUVAUS | Oppimisen yhteispeli 3 -hanke on jatkoa Oppimisen yhteispeli 1 ja 2 -hankkeille. Oppimisen yhteispeli 3 -hanke on ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke vuosina 2011-2013. Kuntoutuksen tuottajana hankkeessa toimii Verve. Kohderyhmän muodostavat 16-25 -vuotiaat Oulun seudun ammattiopiston opiskelijat, joilla on diagnosoitu ahdistuneisuus- tai masennushäiriö. |
| TAVOITEKUVAUS | Kehittämistason tavoitteita ovat: - Rakentaa opiskelijoiden avokuntoutusmalli, johon voi osallistua opiskelun ohella. - Kehittää kuntouttavan tahon, oppilaitoksen sekä opiskelijan hoito- ja tukitahojen välistä yhteistyötä ja luoda tarkoituksenmukaisia yhteistyökäytäntöjä. - Löytää keinojayhdistää kuntoutuskurssi, oppilaitoksen tukitoimet sekä opiskelijan muut hoito- ja tukipalvelut opiskelijan kuntoutumista edistäväksi kokonaisuudeksi. |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | Palveluliiketoiminnan digitalisointi PK-yrityksessä |
| ALKAA | 01.10.2012 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | PalveluPadat - Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Sirpa Karjalainen |
| ALKAA | 13.06.2011 |
| PÄÄTTYY | 30.06.2013 |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | Pirilän Porras |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Jenni Kiiskilä |
| ALKAA | 01.08.2010 |
| PÄÄTTYY | 30.06.2013 |
| KOKONAISKUSTANNUSARVIO | 365000 eur |
| HANKEKUVAUS | Hankkeen tavoitteena on ohjata ja tukea nuoria työllistymiseen, opintojen aloittamiseen/jatkamiseen sekä muissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Konkreettisia työllistämistä tukevia palveluita voivat olla esimerkiksi työpajatoiminta, palkkatukityö, ohjaava työvoimakoulutus, ohjausta ammatilliseen koulutukseen tai kuntoutuspalveluiden järjestäminen (opiskelu- ja työkyvyn kartoitukset). Palvelujen avulla tuetaan myös nuorten hyvinvointia ja toimintakykyä; itsetuntoa, elämänhallintaa, sosiaalisia taitoja ja luottamusta tulevaisuuteen. Nuorten ongelmiin paneudutaan Oulun seudun ammattiopiston Kempeleen yksikön Pirilän toimintakeskuksessa toteutettavan moniammatillisen verkostoyhteistyön avulla. Oulun seudun eteläiset kunnat voivat ottaa nuoren asiassa yhteyttä projektityöntekijään, joka perehtyy nuoren tilanteeseen, laatii alustavan palvelutarvearvion sekä kokoaa moniammatillisen työryhmän verkostotapaamiseen. Nuoren ja tarvittaessa huoltajien kanssa laaditaan toimintasuunnitelma, jossa sovitaan palveluntuottajat, nimikko-ohjaajat ja seuranta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Kempeleen yksikön, Kempeleen kunnan ja Oulun seudun TE-toimiston kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään Oulun seudun etsivän nuorisotyön hankkeen kanssa. Hankkeen hallinnoija on OSAO:n Kempeleen yksikkö. |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | Pohjois-Suomen TYKE 2012/ PALVE 2012 |
| ALKAA | 26.09.2012 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | Puutarha-alan koulutuksen kehittämisstrategia |
| ALKAA | 01.07.2012 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | Toimex |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Tiina Niemelä |
| ALKAA | 01.08.2012 |
| PÄÄTTYY | 30.05.2014 |
| TAVOITEKUVAUS | Toimex -projektin tavoitteena on ennaltaehkäistä II-asteen opintoja suorittavien opiskelijoiden syrjäytymistä kehittämällä oppimisen edistämiseksi varhaisen puuttumisen malleja, tekemälläoppimisen malleja sekä tukea opiskelijoiden työelämään siirtymää opisntojen päättymisen yhteydessä. Projektin toteuttaa Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/ Oulun seudun ammattiopisto (OSAO)Pudasjärven kaupungin ja Taivalkosken kunnan alueilla. Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta mukana hankkeessa ovat ammatillinen koulutus sekä lukio-opetus Lukioissa kehitetään varhaisen puuttumisen malleja tukea tarvitseville opiskelijoille ja ammatillisessa koulutuksessa kehitetään tekemällä oppimisen malleja sekä tuetaan työelämään siirtymää.Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat II-asteen nuorten kanssa työskentelevät työntekijät oppilaitoksissa, kunnissa, TE-toimistoissa tai järjestöissä sekä yrityksissä työskentelevät työpaikkaohjaajat (laajennettu työssäoppiminen). Välillisenä kohderyhmänä ovat II-asteella opiskelevat tukea tai erityistä tukea tarvitsevat nuoret.Projektin toimintamalleina ovat ohjauksellisuus (varhaisen puuttumisen mallien kehittäminen lukio-opiskelijoille), toiminnallisuus /työpajakoulu-malli, laajennettu työssäoppimisen malli) ja vaikuttavuus, |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | TRIANGLE |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Heli Laitila |
| ALKAA | 01.05.2011 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| KOKONAISKUSTANNUSARVIO | 373380 eur |
| HANKEKUVAUS | TRIANGLE-hankkeen (1.5.2011-31.12.2013) tarkoituksena on nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä lähinnä EU-alueella käytössä olevien menetelmien innovatiivinen jalostaminen ja soveltaminen sekä käyttöönotto Oulun seudulla. Hankkeen taustalla on yhteiskunnallinen tarve löytää uusia keinoja työttömien ja opintonsa keskeyttäneiden nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Korkea nuorisotyöttömyys on Oulun seudun erityinen ongelma.Oulun seudun ammattiopisto toimii hankkeen hallinnoijana ja koordinoijana. Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto sekä Oulun aikuiskoulutuskeskus toimivat yhteistyökumppaneita lähettämällä omia asiantuntijoitaan hankkeen benchmarking -matkoille sekä osallistumalla hankkeen toimintamallien kehittämiseen seminaareissa ja työkokouksissa. Hankkeessa on erityisesti tarkoitus sitouttaa mukaan organisaatioiden käytännön toimijoita. Hankkeen tuloksista ja hyvistä käytänteistä hyötyvät kaikki Oulun seudulla nuorten ohjauksen ja työllistymisen parissa toimivat verkostot. Hankkeessa kehitetään heti käyttöön otettavaksi uusia toimintakäytänteitä, joissa eri toimijatahot tekevät yhteistyötä perinteisiä toimintarajoja rikkoen ja entistä tuloksellisemmin nuorten työllistymisen edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toimintamallit otetaan käyttöön projektin yhteistyöverkostossa mukana olevissa organisaatioissa jo hankkeen aikana. Erityisesti keinoja etsitään uusien käytännönläheisten opiskelumallien toteuttamiseen ja työmarkkinavalmiuksien vahvistamiseen.Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat mukaan tulevien organisaatioiden operatiiviset toimijat, asiantuntijat ja verkostot, jotka toimivat alle 25-vuotiaiden nuorten parissa. Välillisenä kohderyhmänä ovat hankkeen toiminta-alueella asuvat syrjäytymisuhan alla olevat työttömät alle 25-vuotiaat nuoret ja opiskelijat, joiden koulutus on vaarassa keskeytyä sekä nuorten kanssa toimivat verkostot.Hankkeen toimenpiteitä ovat: - Tiedonhankinta-, benchmarking-, ja verkostoitumismatkat - Matkojen antia jatkojalostavat työkokoukset ja seminaarit hankkeessa mukana olevien eri organisaatioiden operatiivisten toimijoiden ja asiantuntijoiden kesken. - Koulutustilaisuudet ja workshopit eri organisaatioiden toimijoille- Parhaista käytänteistä mallinnettavat toimintamallit, jotka otetaan projektissa mukana olevissa organisaatioissa käyttöön jo hankkeen aikana. Uusia toimintamalleja etsitään, kehitetään ja otetaan käyttöön esim. seuraaville osa-alueille: - Työpainotteisten opiskelumuotojen (esim. tuettu oppisopimus) kehittäminen.- Uudet ohjausmallit koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn - Uudet koulutus- ja ohjauskäytännöt mm. koulun ja työelämän siirtymävaiheisiin - Nuorien työnhakijoiden markkinointi työnantajille - Työpajojen ja koulutusorganisaatioiden tiiviimpi yhteistyö. - Työvoimakoulutus nuorille ja työmarkkinoiden tarpeiden ennakointi työvoimakoulutuksen suunnittelussa- Nuorten työelämävalmiuksien kehittäminen - Kummiyritystoiminnan käynnistäminen |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | Hankkeen avajaisaamiainen 21.6.2011, 120 osallistujaa. |
| PROJEKTIN NIMI | Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt VA 2011 |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Matti Leskelä |
| ALKAA | 01.08.2011 |
| PÄÄTTYY | 30.06.2013 |
| KOKONAISKUSTANNUSARVIO | 53914 eur |
| TAVOITEKUVAUS | |
| TULOKSET JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | |
| PROJEKTIN NIMI | Työtä, tietoa ja osallisuutta |
| PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | Virve Kivelä |
| ALKAA | 01.09.2010 |
| PÄÄTTYY | 31.12.2013 |
| KOKONAISKUSTANNUSARVIO | 87190 eur |
| HANKEKUVAUS | Kolmivuotista ESR-hanketta hallinnoi ORTON Invalidisäätiön ylläpitämä Keskuspuiston ammattiopisto. Hankekumppaneina ovat OSAO:n lisäksi Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Ammattiopisto Luovi, Kehitysvammaliitto sekä VATES. Yrityskumppaneina toimivat HOK Elanto ja Antell Catering Oy. Hankkeen tavoitteena on tehostaa oppilaitosten, työelämän ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä. Hankkeessa toteutetaan opettajien työelämäjaksoja, työpaikkaohjaajakoulutuksia sekä työnantajatapaamisia. |
